Temporada 1985

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 1985)


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 74 30
(40,54%)
32 12 127 (méd:1,72) 55 (méd: 0,74) 72
Mandante 33 16
(48,48%)
12 5 52 (méd:1,58) 27 (méd: 0,82) 25
Visitante 30 7
(23,33%)
17 6 26 (méd:0,87) 24 (méd: 0,80) 2
Amistosos 13 9
(69,23%)
3 1 52 (méd:4,00) 4 (méd: 0,31) 48

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Tostão II 20 (2p 0f)
Edu Lima 17 (3p 2f)
Carlos Alberto Seixas 15 (0p 0f)
Mirandinha 13 (1p 0f)
CarlinhosSimbolo jogador base.png 9 (0p 0f)
Quirino 8 (0p 0f)
GeraldãoSimbolo jogador base.png 8 (0p 3f)
Dedé de Dora 5 (0p 0f)
Luís CosmeSimbolo jogador base.png 4 (1p 0f)
10º ??? Ivan 4 (0p 0f)
11º Eduardo Lobinho 3 (0p 0f)
12º Robson 3 (0p 0f)
13º Jésum 2 (0p 1f)
14º ??? Evaristo 2 (0p 0f)
15º Aílton 2 (0p 0f)
16º Orlando 2 (0p 0f)
17º JoãozinhoSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
18º Aílton 1 (0p 0f)
19º Givaldo 1 (0p 0f)
20º Gilson 1 (0p 0f)
21º ??? Carlos Alberto 1 (0p 0f)
22º Gilcimar 1 (0p 0f)
23º Nenê 1 (0p 1f)
- - Gols contra aos do 3
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Carlinhos Simbolo jogador base.png (ATA) 53 51 2 3 1 9
Tostão II (MEI) 49 46 3 1 0 8
Douglas Simbolo jogador base.png (VOL) 49 49 0 3 2 8
Ademar (LAT) 48 48 0 3 1 6
Geraldão Simbolo jogador base.png (ZAG) 42 41 1 5 1 8
Eduardo Lobinho (MEI) 43 41 2 1 1 7
Edu Lima (ATA) 38 26 12 5 2 12
Eugênio (ZAG) 31 28 3 5 1 9
Ademir Maria (GOL) 32 32 0 2 0 8
10º Carlos Alberto Souza (LAT) 37 36 1 2 0 2
11º Luís Cosme Simbolo jogador base.png (LAT) 22 20 2 1 0 12
12º Carlos Alberto Seixas (ATA) 23 19 4 1 0 10
13º Mirandinha (ATA) 31 31 0 1 1 2
14º Givaldo (ATA) 22 16 6 4 0 9
15º Robson (ATA) 27 27 0 0 0 2
16º Orlando (VOL) 26 20 6 1 1 2
17º Aílton (ZAG) 26 26 0 3 0 2
18º Quirino (ATA) 20 9 11 0 0 7
19º Carlos Alberto () 12 12 0 0 0 11
20º Carlos Gomes (GOL) 14 14 0 0 0 7
21º Luiz Antônio (GOL) 12 11 1 0 0 5
22º Joãozinho Simbolo jogador base.png (ATA) 14 14 0 1 0 2
23º Aílton (ZAG) 13 13 0 0 0 1
24º Orlando (ZAG) 12 11 1 4 0 0
25º Dedé de Dora (MEI) 11 4 7 0 0 0
26º Jésum (ATA) 6 0 6 0 0 4
27º Aluísio (ATA) 8 1 7 1 0 0
28º Aílton (ATA) 0 0 0 0 0 8
29º Geraldinho () 7 3 4 0 1 1
30º Evaristo () 4 1 3 0 0 3
31º Gilcimar (ATA) 6 4 2 0 1 0
32º Zé Luiz (ATA) 6 3 3 0 0 0
33º Nenê (LAT) 5 3 2 0 0 0
34º Evaristo (MEI) 4 0 4 0 0 0
35º Ronaldo NA () 1 0 1 0 0 3
36º Vagner () 0 0 0 0 0 4
37º Gomes NA () 4 4 0 0 0 0
38º Orlando () 0 0 0 0 0 3
39º Ivan () 0 0 0 0 0 3
40º Gilson (LAT) 0 0 0 0 0 2
41º Éder Simbolo jogador base.png (MEI) 1 0 1 0 0 1
42º Vilmar (ZAG) 2 2 0 0 0 0
43º Ivan Formiga (MEI) 1 0 1 0 0 0
44º Zé Carlos NA () 1 1 0 0 0 0
45º Aluísio () 0 0 0 0 0 1
46º Gilvado () 0 0 0 0 0 1
47º Ismar () 0 0 0 0 0 1
48º Maninho () 0 0 0 0 0 1
49º Roberto () 0 0 0 0 0 1
50º Dedé De Dora () 0 0 0 0 0 1
51º Silvano () 0 0 0 0 0 1
52º Zé Luiz () 0 0 0 0 0 1
53º Adil Simbolo jogador base.png (MEI) 1 1 0 0 0 0
54º Andrade Simbolo jogador base.png (MEI) 1 1 0 0 0 0
55º Nenê (ATA) 1 1 0 0 0 0
56º Róbson (ZAG) 1 1 0 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
464.178 (média: 13.652 ) 464.178 (média: 13.652 ) Cr$ 7.857.957.371,00 (média: Cr$ 16.928,76) Cr$ 16.928,76

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]