Temporada 2011

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 2011)

Nota: Este artigo é sobre a temporada do Cruzeiro no futebol. Para a do vôlei, veja: Temporadas do Vôlei


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 62 30
(48,39%)
12 20 118 (méd:1,90) 67 (méd: 1,08) 51
Mandante 31 18
(58,06%)
5 8 75 (méd:2,42) 32 (méd: 1,03) 43
Visitante 30 11
(36,67%)
7 12 40 (méd:1,33) 35 (méd: 1,17) 5
Amistosos 1 1
(100,00%)
0 0 3 (méd:3,00) 0 (méd: 0,00) 3

Melhores sequências[editar]

  • Vitórias: 11 jogos
  • Invencibilidade: 17 jogos

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Montillo 21 (6p 0f)
Wallyson 17 (1p 0f)
Thiago Ribeiro 13 (0p 0f)
Anselmo RamonSimbolo jogador base.png 10 (0p 0f)
Wellington Paulista 5 (2p 0f)
Roger 5 (1p 0f)
Farías 5 (0p 0f)
Ortigoza 5 (0p 0f)
Gilberto 4 (0p 0f)
10º CharlesSimbolo jogador base.png 4 (0p 0f)
11º DuduSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
12º Léo 3 (0p 0f)
13º Fabrício 3 (0p 0f)
14º Leandro Guerreiro 3 (0p 0f)
15º Diego RenanSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
16º André Dias 2 (0p 0f)
17º Gil 2 (0p 0f)
18º Henrique 2 (0p 0f)
19º Edcarlos 2 (0p 0f)
20º Pedro Ken 1 (0p 0f)
21º Bobô 1 (0p 0f)
22º Keirrison 1 (0p 0f)
23º Everton 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 3
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

# Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Fábio (GOL) 55 55 0 9 0 1
Marquinhos Paraná (VOL) 54 54 0 8 1 1
Montillo (MEI) 51 51 0 11 1 1
Roger (MEI) 43 33 10 10 1 1
Everton (LAT) 39 23 16 6 0 0
Leandro Guerreiro (VOL) 38 29 9 9 0 0
Léo (ZAG) 36 34 2 9 1 1
Gil (ZAG) 36 36 0 17 1 1
Wallyson (ATA) 36 31 5 2 0 1
10º Ortigoza (ATA) 34 12 22 2 0 0
11º Diego Renan Simbolo jogador base.png (LAT) 31 28 3 2 0 1
12º Gilberto (MEI) 30 26 4 9 2 1
13º Fabrício (VOL) 31 28 3 9 1 0
14º Victorino (ZAG) 29 29 0 9 0 0
15º Thiago Ribeiro (ATA) 25 19 6 5 0 1
16º Wellington Paulista (ATA) 26 21 5 5 1 0
17º Henrique (VOL) 24 24 0 4 0 1
18º Anselmo Ramon Simbolo jogador base.png (ATA) 25 16 9 4 2 0
19º Naldo (ZAG) 23 20 3 5 1 1
20º Pablo (LAT) 22 20 2 5 0 1
21º Vítor Júnior (LAT) 22 21 1 1 0 0
22º Dudu Simbolo jogador base.png (MEI) 18 4 14 2 0 1
23º Farías (ATA) 18 9 9 2 0 0
24º Charles Simbolo jogador base.png (VOL) 16 14 2 5 0 0
25º Élber Simbolo jogador base.png (MEI) 11 1 10 2 0 0
26º Rafael Simbolo jogador base.png (GOL) 7 6 1 0 0 1
27º Keirrison (ATA) 8 4 4 0 0 0
28º André Dias (ATA) 7 0 7 0 0 0
29º Sebá Simbolo jogador base.png (ATA) 7 1 6 0 0 0
30º Reis (ATA) 5 1 4 0 0 1
31º Brandão (ATA) 6 2 4 0 0 0
32º Bobô (ATA) 6 3 3 0 0 0
33º Pedro Ken (VOL) 4 1 3 0 0 1
34º Gabriel Araújo Simbolo jogador base.png (LAT) 5 3 2 2 0 0
35º Cribari (ZAG) 5 4 1 0 0 0
36º Edcarlos (ZAG) 3 2 1 1 0 1
37º Sandro Manoel (VOL) 4 1 3 1 0 0
38º Rômulo (LAT) 2 2 0 2 0 1
39º Bruninho (MEI) 3 0 3 0 0 0
40º Gil Bahia Simbolo jogador base.png (ZAG) 3 2 1 0 0 0
41º Fabrício Carioca (ZAG) 1 0 1 0 0 1
42º Francismar (MEI) 1 1 0 1 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e renda[editar]

Motivo Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Mineiro Escudo Caldense.png Caldense 4.151 R$ 82.980,00 R$ 40.028,70 R$ 17.808,70 48,24% R$ 19,99
Mineiro Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 9.793 R$ 267.256,00 R$ 132.162,23 R$ 113.875,35 49,45% R$ 27,29
Libertadores Escudo Estudiantes.png Estudiantes[nota 1] 10.955 R$ 377.267,50 R$ 264.087,25 R$ 0,00 70,00% R$ 34,44
Mineiro Escudo Ipatinga.png Ipatinga 1.664 R$ 25.108,13 R$ -5.613,04 R$ -8.431,17 0% R$ 15,09
Libertadores Escudo Guarani-PAR.png Guarani-PAR[nota 1] 12.067 R$ 275.668,02 R$ 192.967,61 R$ 0,00 70,00% R$ 22,84
Mineiro Escudo Democrata-GV.png Democrata-GV 1.217 R$ 19.587,50 R$ -801,93 R$ -3.799,43 0% R$ 16,09
Libertadores Escudo Tolima.png Tolima[nota 1] 8.198 R$ 187.000,00 R$ 130.900,00 R$ 0,00 70,00% R$ 22,81
Mineiro Escudo Funorte.png Funorte 3.641 R$ 46.062,50 R$ 16.190,80 R$ 12.095,80 35,15% R$ 12,65
Mineiro Escudo Guarani-MG.png Guarani-MG 5.098 R$ 76.702,50 R$ 44.507,11 R$ 29.162,11 58,03% R$ 15,05
Mineiro Escudo América-TO.png América-TO 4.037 R$ 35.469,43 R$ 3.476,96 R$ 916,53 9,80% R$ 8,79
Libertadores Escudo Once Caldas.png Once Caldas[nota 1] 14.972 R$ 352.780,39 R$ 246.946,27 R$ 0,00 70,00% R$ 23,56
Mineiro Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 17.384 R$ 293.415,81 R$ 203.917,32 R$ 3.917,80 69,50% R$ 16,88
Brasileiro Escudo Palmeiras.png Palmeiras 9.080 R$ 147.838,25 R$ 102.248,92 R$ 86.834,82 69,16% R$ 16,28
Brasileiro Escudo Santos.png Santos 6.073 R$ 104.820,00 R$ 64.088,39 R$ 37.328,39 61,14% R$ 17,26
Brasileiro Escudo Coritiba.png Coritiba 5.252 R$ 90.783,75 R$ 54.296,34 R$ 37.572,59 59,81% R$ 17,29
Brasileiro Escudo Grêmio.png Grêmio 10.652 R$ 175.335,00 R$ 123.444,18 R$ 53.476,01 70,40% R$ 16,46
Brasileiro Escudo Bahia.png Bahia 6.666 R$ 108.625,00 R$ 69.437,17 R$ 60.182,17 63,92% R$ 16,30
Brasileiro Escudo Botafogo.png Botafogo 7.821 R$ 128.852,50 R$ 85.856,47 R$ 75.543,97 66,63% R$ 16,48
Brasileiro Escudo Flamengo.png Flamengo 14.863 R$ 252.659,80 R$ 189.543,75 R$ 121.773,91 75,02% R$ 17,00
Brasileiro Escudo Avaí.png Avaí 6.642 R$ 120.472,50 R$ 77.091,40 R$ 76.978,90 63,99% R$ 18,14
Brasileiro Escudo Ceará.png Ceará 6.478 R$ 111.076,25 R$ 69.699,48 R$ 69.598,23 62,75% R$ 17,15
Brasileiro Escudo Figueirense.png Figueirense 14.738 R$ 229.915,00 R$ 173.803,64 R$ 173.803,65 75,59% R$ 15,60
Brasileiro Escudo Fluminense.png Fluminense 9.256 R$ 195.850,00 R$ 144.444,04 R$ 143.879,04 73,75% R$ 21,16
Brasileiro Escudo América-MG 2016.png América-MG 7.133 R$ 128.905,00 R$ 73.149,03 R$ 22.111,91 56,75% R$ 18,07
Brasileiro Escudo Vasco.png Vasco 6.348 R$ 104.802,50 R$ 65.829,61 R$ 55.577,11 62,81% R$ 16,51
Brasileiro Escudo São Paulo.png São Paulo 9.944 R$ 108.385,00 R$ 68.405,79 R$ 48.235,79 63,11% R$ 10,90
Brasileiro Escudo Corinthians.png Corinthians 17.004 R$ 189.185,00 R$ 136.384,86 R$ 97.254,86 72,09% R$ 11,13
Brasileiro Escudo Atlético-GO 2019.png Atlético-GO 5.595 R$ 52.728,00 R$ 18.431,22 R$ 11.318,22 34,96% R$ 9,42
Brasileiro Escudo Internacional.png Internacional 16.967 R$ 106.588,00 R$ 65.267,69 R$ 38.127,19 61,23% R$ 6,28
Brasileiro Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 18.139 R$ 118.591,75 R$ 73.908,70 R$ 33.721,95 62,32% R$ 6,54
Brasileiro Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 18.500 R$ 258.564,50 R$ 182.698,63 R$ 65.834,13 70,66% R$ 13,98
Total 290.328
(média: 9.365)
R$ 4.773.275,58
(média: R$ 153.976,63)
R$ 3.106.798,59 R$ 1.474.698,53 65,09% R$ 16,44

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]

Notas sobre renda[editar]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Não tivemos acesso ao borderô. Foi usado como média uma renda líquida de 70%